INICIO | INTRODUCCIÓN | RESUMEN DE CONCLUSIONES | I. LAS AUTODEFENSAS | II. LAS GUERRILLAS
III. LA VIOLENCIA,
LOS ACTORES ARMADOS Y LA ECONOMÍA ILEGAL | ANEXOS
![]()
| ANEXO 1 |
HOMICIDIOS POR AÑOS
MUNICIPIOS Y REGIONES
| BAJO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO CAICEDO | ||||||||||
| ORITO | 20 | 21 | 27 | 10 | 15 | 9 | 16 | 19 | 32 | 34 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | 39 | 31 | 34 | 29 | 27 | 41 | 41 | 62 | 54 | 82 |
| SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| PUERTO ASÍS | 62 | 49 | 52 | 42 | 47 | 81 | 45 | 93 | 162 | 166 |
| PUERTO LEGUÍZAMO | 28 | 20 | 30 | 13 | 12 | 14 | 6 | 18 | 4 | 10 |
| TOTAL REGIÓN | 149 | 121 | 143 | 94 | 101 | 145 | 113 | 200 | 252 | 313 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 66.2 | 72.9 | 69.4 | 71.2 | 63.5 | 73.6 | 78.5 | 74.1 | 74.3 | 82.8 |
| MEDIO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO GUZMÁN | ||||||||||
| VILLA GARZÓN | 21 | 14 | 13 | 11 | 20 | 14 | 10 | 26 | 43 | 16 |
| MOCOA | 21 | 21 | 22 | 15 | 20 | 16 | 15 | 18 | 39 | 33 |
| TOTAL REGIÓN | 42 | 35 | 35 | 26 | 40 | 30 | 25 | 44 | 82 | 49 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 18.7 | 21.1 | 17.0 | 19.7 | 25.2 | 15.2 | 17.4 | 16.3 | 24.2 | 13.0 |
| ALTO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| SIBUNDOY | 8 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| COLÓN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| SANTIAGO | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| SAN FRANCISCO | 16 | 9 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| TOTAL REGIÓN | 34 | 10 | 28 | 12 | 18 | 22 | 6 | 26 | 5 | 16 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 15.1 | 6.0 | 13.6 | 9.1 | 11.3 | 11.2 | 4.2 | 9.6 | 1.5 | 4.2 |
| TOTAL PUTUMAYO | 225 | 166 | 206 | 132 | 159 | 197 | 144 | 270 | 339 | 378 |
Fuente: Policía Nacional. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 2 |
TASAS DE HOMICIDIOS POR
AÑOS
MUNICIPIOS Y REGIONES
| BAJO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO CAICEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORITO | 65.43 | 68.7 | 88.32 | 32.71 | 49.07 | 26.96 | 46.55 | 53.72 | 87.95 | 90.85 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | 87.19 | 69.3 | 76.01 | 64.83 | 60.36 | 137.4 | 133.5 | 196.1 | 166 | 245.1 |
| SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 39.72 | 0 | 98.54 |
| PUERTO ASÍS | 127.2 | 100.5 | 106.7 | 86.18 | 96.44 | 152.2 | 82.13 | 164.9 | 279.3 | 278.2 |
| PUERTO LEGUÍZAMO | 114.6 | 81.88 | 122.8 | 53.22 | 49.13 | 52.48 | 21.85 | 63.69 | 13.76 | 33.44 |
| TASA REGIÓN | 67.7 | 116.4 | 142.6 | 172.2 | ||||||
| MEDIO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO GUZMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA GARZÓN | 97.41 | 64.94 | 60.3 | 51.03 | 92.77 | 59.47 | 41.26 | 104.2 | 167.6 | 60.62 |
| MOCOA | 81.05 | 81.05 | 84.91 | 57.89 | 77.19 | 56.55 | 51.49 | 60.04 | 126.5 | 104 |
| TASA REGIÓN | 46.85 | 80.12 | 145.1 | 84.32 | ||||||
| ALTO PUTUMAYO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| SIBUNDOY | 74.02 | 0 | 46.26 | 46.26 | 120.3 | 93.2 | 24.69 | 39.98 | 23.32 | 37.79 |
| COLÓN | 72.64 | 0 | 72.64 | 24.21 | 0 | 66.52 | 0 | 209.2 | 0 | 98.89 |
| SANTIAGO | 79.55 | 11.36 | 34.09 | 0 | 11.36 | 31.22 | 10.11 | 39.29 | 9.547 | 55.69 |
| SAN FRANCISCO | 266.5 | 149.9 | 283.2 | 99.95 | 66.63 | 76.28 | 29.63 | 100.8 | 14 | 0 |
| TASA REGIÓN | 17.94 | 75.56 | 14.12 | 43.95 | ||||||
| PUTUMAYO | 85.13 | 62.81 | 77.94 | 49.94 | 60.16 | 68.26 | 48.46 | 88.3 | 107.8 | 116.8 |
Fuente: Policía Nacional y DANE-DNP. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 3 |
PROYECCIONES DE POBLACIÓN
SEGÚN MUNICIPIOS Y REGIONES ENTRE 1993 Y 1999
Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE REGIONES RESPECTO DEL TOTAL
DEPARTAMENTAL EN 1999
| BAJO PUTUMAYO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO CAICEDO | 13.591 | 14.842 | 15.280 | 15.725 | 16.177 | 16.638 | 17.095 |
| ORITO | 30.569 | 33.382 | 34.368 | 35.369 | 36.385 | 37.423 | 38.451 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | 44.732 | 29.839 | 30.720 | 31.614 | 32.522 | 33.451 | 34.369 |
| SAN MIGUEL | 19.010 | 19.571 | 20.142 | 20.720 | 21.311 | 21.896 | |
| PUERTO ASÍS | 48.737 | 53.223 | 54.793 | 56.390 | 58.009 | 59.665 | 61.303 |
| PUERTO LEGUÍZAMO | 24.427 | 26.675 | 27.462 | 28.263 | 29.074 | 29.904 | 30.725 |
| TOTAL REGIÓN | 162.056 | 176.971 | 182.194 | 187.503 | 192.887 | 198.392 | 203.839 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 61.3 | ||||||
| MEDIO PUTUMAYO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| PUERTO GUZMÁN | 25.026 | 27.329 | 28.136 | 28.956 | 29.787 | 30.637 | 31.479 |
| VILLA GARZÓN | 21.558 | 23.542 | 24.237 | 24.943 | 25.659 | 26.392 | 27.116 |
| MOCOA | 25.910 | 28.295 | 29.130 | 29.978 | 30.839 | 31.719 | 32.590 |
| TOTAL REGIÓN | 72.494 | 79.166 | 81.503 | 83.877 | 86.285 | 88.748 | 91.185 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 27.43 | ||||||
| ALTO PUTUMAYO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| SIBUNDOY | 10.808 | 11.803 | 12.151 | 12.505 | 12.864 | 13.231 | 13.595 |
| COLÓN | 4.130 | 4.510 | 4.643 | 4.779 | 4.916 | 5.056 | 5.195 |
| SANTIAGO | 8.800 | 9.610 | 9.894 | 10.182 | 10.474 | 10.773 | 11.069 |
| SAN FRANCISCO | 6.003 | 6.555 | 6.749 | 6.946 | 7.145 | 7.349 | 7.551 |
| TOTAL REGIÓN | 29.741 | 32.478 | 33.437 | 34.412 | 35.399 | 36.409 | 37.410 |
| % RESPECTO TOTAL DEP. | 11.25 | ||||||
| TOTAL PUTUMAYO | 264.291 | 288.615 | 297.134 | 305.792 | 314.571 | 323.549 | 332.434 |
Fuente: DANE-DNP.
| ANEXO 4 |
ANÁLISIS COMPARADO DE LAS
CIFRAS DE HOMICIDIO DE LA POLICÍA NACIONAL
Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PUTUMAYO
![]() |
![]() |
Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 5 |
TASAS DE HOMICIDIO SEGÚN
LA POLICÍA
Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PUTUMAYO

Fuente: Policía Nacional y Defensoría del Pueblo de Putumayo. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 6 |
TASAS DE HOMICIDIO POR CADA
CIEN MIL HABITANTES
SEGÚN MUNICIPIOS DEL PUTUMAYO ENTRE 1997 Y 1999

Fuente: Policía Nacional y DANE-DNP. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 7 |
TASAS DE HOMICIDIO EN LA
DÉCADA DE LOS NOVENTA EN PUERTO ASÍS
Y VALLE DEL GUAMUEZ COMPARADAS CON LA CAPITAL DEPARTAMENTAL
Y EL PROMEDIO DEPARTAMENTAL

Fuente: Policía Nacional y DANE-DNP. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 8 |
PERSONAS DESPLAZADAS POR
MUNICIPIO
EN EL PUTUMAYO EN 1999

Fuente: Policía Nacional y DANE-DNP. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
| ANEXO 9 |
ÁREA DE CULTIVOS ILÍCITOS
DETECTADOS EN EL CENSO
DE ENERO Y FEBRERO DE 2000
SEGÚN MUNICIPIOS Y REGIONES
| BAJO PUTUMAYO | 1999 | PART. % DPTO. |
| PUERTO CAICEDO | 1.083 | 1.91 |
| ORITO | 11.976 | 21.08 |
| VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) | 12.876 | 22.67 |
| SAN MIGUEL | 18.650 | 32.83 |
| PUERTO ASÍS | 6.677 | 11.76 |
| PUERTO LEGUÍZAMO | 3.293 | 5.80 |
| 54.555 | 96.05 | |
| MEDIO PUTUMAYO | ||
| PUERTO GUZMÁN | 1.722 | 3.03 |
| VILLA GARZÓN | 523 | 0.92 |
| MOCOA | 2.245 | 3.95 |
| ALTO PUTUMAYO | 0 | |
| TOTAL PUTUMAYO | 225 | 166 |
Fuente: Policía Nacional. Dirección Antinarcóticos. Área Erradicación de Cultivos Ilícitos.